ascii值相对应信息
yuyutoo 2024-12-31 15:33 2 浏览 0 评论
Bin | Oct | Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 |
(二进制) | (八进制) | (十进制) | (十六进制) | ||
0000 0000 | 0 | 0 | 0x00 | NUL(null) | 空字符 |
0000 0001 | 1 | 1 | 0x01 | SOH(start of headline) | 标题开始 |
0000 0010 | 2 | 2 | 0x02 | STX (start of text) | 正文开始 |
0000 0011 | 3 | 3 | 0x03 | ETX (end of text) | 正文结束 |
0000 0100 | 4 | 4 | 0x04 | EOT (end of transmission) | 传输结束 |
0000 0101 | 5 | 5 | 0x05 | ENQ (enquiry) | 请求 |
0000 0110 | 6 | 6 | 0x06 | ACK (acknowledge) | 收到通知 |
0000 0111 | 7 | 7 | 0x07 | BEL (bell) | 响铃 |
0000 1000 | 10 | 8 | 0x08 | BS (backspace) | 退格 |
0000 1001 | 11 | 9 | 0x09 | HT (horizontal tab) | 水平制表符 |
0000 1010 | 12 | 10 | 0x0A | LF (NL line feed, new line) | 换行键 |
0000 1011 | 13 | 11 | 0x0B | VT (vertical tab) | 垂直制表符 |
0000 1100 | 14 | 12 | 0x0C | FF (NP form feed, new page) | 换页键 |
0000 1101 | 15 | 13 | 0x0D | CR (carriage return) | 回车键 |
0000 1110 | 16 | 14 | 0x0E | SO (shift out) | 不用切换 |
0000 1111 | 17 | 15 | 0x0F | SI (shift in) | 启用切换 |
0001 0000 | 20 | 16 | 0x10 | DLE (data link escape) | 数据链路转义 |
0001 0001 | 21 | 17 | 0x11 | DC1 (device control 1) | 设备控制1 |
0001 0010 | 22 | 18 | 0x12 | DC2 (device control 2) | 设备控制2 |
0001 0011 | 23 | 19 | 0x13 | DC3 (device control 3) | 设备控制3 |
0001 0100 | 24 | 20 | 0x14 | DC4 (device control 4) | 设备控制4 |
0001 0101 | 25 | 21 | 0x15 | NAK (negative acknowledge) | 拒绝接收 |
0001 0110 | 26 | 22 | 0x16 | SYN (synchronous idle) | 同步空闲 |
0001 0111 | 27 | 23 | 0x17 | ETB (end of trans. block) | 结束传输块 |
0001 1000 | 30 | 24 | 0x18 | CAN (cancel) | 取消 |
0001 1001 | 31 | 25 | 0x19 | EM (end of medium) | 媒介结束 |
0001 1010 | 32 | 26 | 0x1A | SUB (substitute) | 代替 |
0001 1011 | 33 | 27 | 0x1B | ESC (escape) | 换码(溢出) |
0001 1100 | 34 | 28 | 0x1C | FS (file separator) | 文件分隔符 |
0001 1101 | 35 | 29 | 0x1D | GS (group separator) | 分组符 |
0001 1110 | 36 | 30 | 0x1E | RS (record separator) | 记录分隔符 |
0001 1111 | 37 | 31 | 0x1F | US (unit separator) | 单元分隔符 |
0010 0000 | 40 | 32 | 0x20 | (space) | 空格 |
0010 0001 | 41 | 33 | 0x21 | ! | 叹号 |
0010 0010 | 42 | 34 | 0x22 | " | 双引号 |
0010 0011 | 43 | 35 | 0x23 | # | 井号 |
0010 0100 | 44 | 36 | 0x24 | $ | 美元符 |
0010 0101 | 45 | 37 | 0x25 | % | 百分号 |
0010 0110 | 46 | 38 | 0x26 | & | 和号 |
0010 0111 | 47 | 39 | 0x27 | ' | 闭单引号 |
0010 1000 | 50 | 40 | 0x28 | ( | 开括号 |
0010 1001 | 51 | 41 | 0x29 | ) | 闭括号 |
0010 1010 | 52 | 42 | 0x2A | * | 星号 |
0010 1011 | 53 | 43 | 0x2B | + | 加号 |
0010 1100 | 54 | 44 | 0x2C | , | 逗号 |
0010 1101 | 55 | 45 | 0x2D | - | 减号/破折号 |
0010 1110 | 56 | 46 | 0x2E | . | 句号 |
0010 1111 | 57 | 47 | 0x2F | / | 斜杠 |
0011 0000 | 60 | 48 | 0x30 | 0 | 字符0 |
0011 0001 | 61 | 49 | 0x31 | 1 | 字符1 |
0011 0010 | 62 | 50 | 0x32 | 2 | 字符2 |
0011 0011 | 63 | 51 | 0x33 | 3 | 字符3 |
0011 0100 | 64 | 52 | 0x34 | 4 | 字符4 |
0011 0101 | 65 | 53 | 0x35 | 5 | 字符5 |
0011 0110 | 66 | 54 | 0x36 | 6 | 字符6 |
0011 0111 | 67 | 55 | 0x37 | 7 | 字符7 |
0011 1000 | 70 | 56 | 0x38 | 8 | 字符8 |
0011 1001 | 71 | 57 | 0x39 | 9 | 字符9 |
0011 1010 | 72 | 58 | 0x3A | : | 冒号 |
0011 1011 | 73 | 59 | 0x3B | ; | 分号 |
0011 1100 | 74 | 60 | 0x3C | < | 小于 |
0011 1101 | 75 | 61 | 0x3D | = | 等号 |
0011 1110 | 76 | 62 | 0x3E | > | 大于 |
0011 1111 | 77 | 63 | 0x3F | ? | 问号 |
0100 0000 | 100 | 64 | 0x40 | @ | 电子邮件符号 |
0100 0001 | 101 | 65 | 0x41 | A | 大写字母A |
0100 0010 | 102 | 66 | 0x42 | B | 大写字母B |
0100 0011 | 103 | 67 | 0x43 | C | 大写字母C |
0100 0100 | 104 | 68 | 0x44 | D | 大写字母D |
0100 0101 | 105 | 69 | 0x45 | E | 大写字母E |
0100 0110 | 106 | 70 | 0x46 | F | 大写字母F |
0100 0111 | 107 | 71 | 0x47 | G | 大写字母G |
0100 1000 | 110 | 72 | 0x48 | H | 大写字母H |
0100 1001 | 111 | 73 | 0x49 | I | 大写字母I |
1001010 | 112 | 74 | 0x4A | J | 大写字母J |
0100 1011 | 113 | 75 | 0x4B | K | 大写字母K |
0100 1100 | 114 | 76 | 0x4C | L | 大写字母L |
0100 1101 | 115 | 77 | 0x4D | M | 大写字母M |
0100 1110 | 116 | 78 | 0x4E | N | 大写字母N |
0100 1111 | 117 | 79 | 0x4F | O | 大写字母O |
0101 0000 | 120 | 80 | 0x50 | P | 大写字母P |
0101 0001 | 121 | 81 | 0x51 | Q | 大写字母Q |
0101 0010 | 122 | 82 | 0x52 | R | 大写字母R |
0101 0011 | 123 | 83 | 0x53 | S | 大写字母S |
0101 0100 | 124 | 84 | 0x54 | T | 大写字母T |
0101 0101 | 125 | 85 | 0x55 | U | 大写字母U |
0101 0110 | 126 | 86 | 0x56 | V | 大写字母V |
0101 0111 | 127 | 87 | 0x57 | W | 大写字母W |
0101 1000 | 130 | 88 | 0x58 | X | 大写字母X |
0101 1001 | 131 | 89 | 0x59 | Y | 大写字母Y |
0101 1010 | 132 | 90 | 0x5A | Z | 大写字母Z |
0101 1011 | 133 | 91 | 0x5B | [ | 开方括号 |
0101 1100 | 134 | 92 | 0x5C | \ | 反斜杠 |
0101 1101 | 135 | 93 | 0x5D | ] | 闭方括号 |
0101 1110 | 136 | 94 | 0x5E | ^ | 脱字符 |
0101 1111 | 137 | 95 | 0x5F | _ | 下划线 |
0110 0000 | 140 | 96 | 0x60 | ` | 开单引号 |
0110 0001 | 141 | 97 | 0x61 | a | 小写字母a |
0110 0010 | 142 | 98 | 0x62 | b | 小写字母b |
0110 0011 | 143 | 99 | 0x63 | c | 小写字母c |
0110 0100 | 144 | 100 | 0x64 | d | 小写字母d |
0110 0101 | 145 | 101 | 0x65 | e | 小写字母e |
0110 0110 | 146 | 102 | 0x66 | f | 小写字母f |
0110 0111 | 147 | 103 | 0x67 | g | 小写字母g |
0110 1000 | 150 | 104 | 0x68 | h | 小写字母h |
0110 1001 | 151 | 105 | 0x69 | i | 小写字母i |
0110 1010 | 152 | 106 | 0x6A | j | 小写字母j |
0110 1011 | 153 | 107 | 0x6B | k | 小写字母k |
0110 1100 | 154 | 108 | 0x6C | l | 小写字母l |
0110 1101 | 155 | 109 | 0x6D | m | 小写字母m |
0110 1110 | 156 | 110 | 0x6E | n | 小写字母n |
0110 1111 | 157 | 111 | 0x6F | o | 小写字母o |
0111 0000 | 160 | 112 | 0x70 | p | 小写字母p |
0111 0001 | 161 | 113 | 0x71 | q | 小写字母q |
0111 0010 | 162 | 114 | 0x72 | r | 小写字母r |
0111 0011 | 163 | 115 | 0x73 | s | 小写字母s |
0111 0100 | 164 | 116 | 0x74 | t | 小写字母t |
0111 0101 | 165 | 117 | 0x75 | u | 小写字母u |
0111 0110 | 166 | 118 | 0x76 | v | 小写字母v |
0111 0111 | 167 | 119 | 0x77 | w | 小写字母w |
0111 1000 | 170 | 120 | 0x78 | x | 小写字母x |
0111 1001 | 171 | 121 | 0x79 | y | 小写字母y |
0111 1010 | 172 | 122 | 0x7A | z | 小写字母z |
0111 1011 | 173 | 123 | 0x7B | { | 开花括号 |
0111 1100 | 174 | 124 | 0x7C | | | 垂线 |
0111 1101 | 175 | 125 | 0x7D | } | 闭花括号 |
0111 1110 | 176 | 126 | 0x7E | ~ | 波浪号 |
0111 1111 | 177 | 127 | 0x7F | DEL (delete) | 删除 |
相关推荐
- 史上最全的浏览器兼容性问题和解决方案
-
微信ID:WEB_wysj(点击关注)◎◎◎◎◎◎◎◎◎一┳═┻︻▄(页底留言开放,欢迎来吐槽)●●●...
-
- 平面设计基础知识_平面设计基础知识实验收获与总结
-
CSS构造颜色,背景与图像1.使用span更好的控制文本中局部区域的文本:文本;2.使用display属性提供区块转变:display:inline(是内联的...
-
2025-02-21 16:01 yuyutoo
- 写作排版简单三步就行-工具篇_作文排版模板
-
和我们工作中日常word排版内部交流不同,这篇教程介绍的写作排版主要是用于“微信公众号、头条号”网络展示。写作展现的是我的思考,排版是让写作在网格上更好地展现。在写作上花费时间是有累积复利优势的,在排...
- 写一个2048的游戏_2048小游戏功能实现
-
1.创建HTML文件1.打开一个文本编辑器,例如Notepad++、SublimeText、VisualStudioCode等。2.将以下HTML代码复制并粘贴到文本编辑器中:html...
- 今天你穿“短袖”了吗?青岛最高23℃!接下来几天气温更刺激……
-
最近的天气暖和得让很多小伙伴们喊“热”!!! 昨天的气温到底升得有多高呢?你家有没有榜上有名?...
- CSS不规则卡片,纯CSS制作优惠券样式,CSS实现锯齿样式
-
之前也有写过CSS优惠券样式《CSS3径向渐变实现优惠券波浪造型》,这次再来温习一遍,并且将更为详细的讲解,从布局到具体样式说明,最后定义CSS变量,自定义主题颜色。布局...
- 你的自我界限够强大吗?_你的自我界限够强大吗英文
-
我的结果:A、该设立新的界限...
- 行内元素与块级元素,以及区别_行内元素和块级元素有什么区别?
-
行内元素与块级元素首先,CSS规范规定,每个元素都有display属性,确定该元素的类型,每个元素都有默认的display值,分别为块级(block)、行内(inline)。块级元素:(以下列举比较常...
-
- 让“成都速度”跑得潇潇洒洒,地上地下共享轨交繁华
-
去年的两会期间,习近平总书记在参加人大会议四川代表团审议时,对治蜀兴川提出了明确要求,指明了前行方向,并带来了“祝四川人民的生活越来越安逸”的美好祝福。又是一年...
-
2025-02-21 16:00 yuyutoo
- 今年国家综合性消防救援队伍计划招录消防员15000名
-
记者24日从应急管理部获悉,国家综合性消防救援队伍2023年消防员招录工作已正式启动。今年共计划招录消防员15000名,其中高校应届毕业生5000名、退役士兵5000名、社会青年5000名。本次招录的...
- 一起盘点最新 Chrome v133 的5大主流特性 ?
-
1.CSS的高级attr()方法CSSattr()函数是CSSLevel5中用于检索DOM元素的属性值并将其用于CSS属性值,类似于var()函数替换自定义属性值的方式。...
- 竞走团体世锦赛5月太仓举行 世界冠军杨家玉担任形象大使
-
style="text-align:center;"data-mce-style="text-align:...
- 学物理能做什么?_学物理能做什么 卢昌海
-
作者:曹则贤中国科学院物理研究所原标题:《物理学:ASourceofPowerforMan》在2006年中央电视台《对话》栏目的某期节目中,主持人问过我一个的问题:“学物理的人,如果日后不...
-
- 你不知道的关于这只眯眼兔的6个小秘密
-
在你们忙着给熊本君做表情包的时候,要知道,最先在网络上引起轰动的可是这只脸上只有两条缝的兔子——兔斯基。今年,它更是迎来了自己的10岁生日。①关于德艺双馨“老艺...
-
2025-02-21 16:00 yuyutoo
你 发表评论:
欢迎- 一周热门
- 最近发表
- 标签列表
-
- mybatis plus (70)
- scheduledtask (71)
- css滚动条 (60)
- java学生成绩管理系统 (59)
- 结构体数组 (69)
- databasemetadata (64)
- javastatic (68)
- jsp实用教程 (53)
- fontawesome (57)
- widget开发 (57)
- vb net教程 (62)
- hibernate 教程 (63)
- case语句 (57)
- svn连接 (74)
- directoryindex (69)
- session timeout (58)
- textbox换行 (67)
- extension_dir (64)
- linearlayout (58)
- vba高级教程 (75)
- iframe用法 (58)
- sqlparameter (59)
- trim函数 (59)
- flex布局 (63)
- contextloaderlistener (56)